Weboldal további részletei:Csontsűrűség mérés a HMM-nél | ||
Link azonosító (ID): | 1515 | |
Link címsor: | Csontsűrűség mérés a HMM-nél | |
Kategória: | egeszseg.wyw.hu |__egeszseg.wyw.hu |__Rendelőintézet - Klinika | |
Link leírása: | A csontsűrűség mérése alapján lehetséges a törési kockázat becslése, a betegség nyomon követése, ill. a bevezetett terápia hatásosságának lemérése. A csontritkulás világszerte több százmillió embert érint, Magyarországon a lakosság 7-10%-át sújtja. Az érintettek száma az átlagéletkor kitolódásával nő, a diagnosztikai és terápiás módszerek fejlődésének köszönhetően a felismert esetek gyakorisága is nő. A változás korában szinte minden harmadik nő és az időskorúak jelentős része szenved ebben a betegségben. | |
URL cím: | http://www.csontsurusegmeres.hu | |
Hozzáadva: | A weboldal ekkor került be katalógusunkba: 2011-08- 4 | |
Megosztás a Facebookon: |
A tetszik gombra kattintva megoszthatod ezt a linket a Facebook-on: http://egeszseg.wyw.hu/detail.php?id=1515 | |
Értékelés: | Eddig 0 értékelés érkezett: |![]() | |
Linkre kattintás: | Eddig 7 alkalommal látogatták meg ezt a honlapot. | |
További információk: | csontsurusegmeres.hu | |
Ajánlj Te is weboldalt katalógusunkba! Egészség - wyw.hu katalógus - Hogy megtaláld amit keresel! |